Casinos Austria Ranking 2009

Das ist die Casino Seefeld Poker Rangliste 2009. Von 1. Januar bis 21. Dezember 2009 führt das Casino Seefeld eine eigene Turnierrangliste. Alle donnerstags, freitags, samstags und sonntags durchgeführten Turniere zählen für die Wertung. Die 22 Bestplatzierten spielen am 22. Dezember 2009 bei einem Freeroll um Buy-ins im Wert von € 6.000. Der Sieger der Jahresrangliste erhält das Buy-in im Wert von € 2.000 für die CAPT Seefeld 2010, darüber hinaus werden im Freeroll folgende Plätze ausgespielt:

1. Platz: € 2.000 Buy-in CAPT Seefeld 2010

2.+3. Platz: € 1.000 Buy-in CAPT Seefeld 2010

4.-7. Platz: je € 500 Buy-in CAPT Seefeld 2010

Stand 30. Juli 2009

Rang Name Nat. Punkte Preisgeld
1 Charalampos Papadopoulos GR 544,50 € 14.380
2 Michael Hill A 424,90 € 14.017
3 Özkan Soysal A 264,00 € 7.170
4 Kristian Dressler D 224,30 € 4.934
5 Ivica Pavic HR 210,40 € 6.215
6 Tamara Korntheuer D 200,30 € 7.390
7 Johann Aumüller D 198,00 € 5.218
8 Christoph Korntheuer D 189,80 € 6.790
9 Gerald Kaltenbrunner D 189,80 € 6.420
10 Uli Richard D 160,90 € 4.735
11 Marco Naschberger A 152,60 € 3.450
12 Stefano Bertoldi I 140,30 € 4.566
13 Markus Keerl D 140,30 € 3.708
14 Lukasz Filipowicz PL 136,10 € 2.410
15 Peter Neumann D 123,80 € 3.370
16 Norbert Utz D 123,80 € 2.230
17 Ludwig Triebenbacher D 119,60 € 3.330
18 Max Hainzer A 115,50 € 3.630
19 Armin Mühlhans A 107,60 € 2.500
20 Rudolf Gerhold A 107,30 € 1.940
21 Oliver Frackmann D 103,10 € 5.135
22 Helmut Strobl D 99,00 € 5.680
23 Josef Reinstadler A 99,00 € 4.160
24 Ralph Liermann D 99,00 € 2.755
25 Andreas Ducat D 90,80 € 1.661
26 Karla Schäpe D 90,80 € 3.230
27 Raffaele Lettera I 86,60 € 2.960
28 Alexander Rettenbacher A 82,50 € 1.680
29 Reinhard Minzlaff D 82,50 € 1.252
30 Martina Vancekova SK 82,50 € 2.402
31 Alexander Zaja HR 82,50 € 2.853
32 Michael Mandl D 78,40 € 1.538
33 Nejat Erengüc D 70,10 € 3.080
34 Raimund Kuess A 70,10 € 1.485
35 Johann Kuhn D 61,90 € 960
36 Rolf Baldus D 61,90 € 2.650
37 Antonio Zemella I 61,90 € 1.412
38 Michael Nardin A 61,90 € 1.600
39 Peter Schmidt D 61,90 € 1.122
40 Guy Boscart NL 57,80 € 1.339
41 Andrea Urciuoli I 57,80 € 1.580
42 Martin Heubeck D 57,80 € 1.915
43 Ernest Schroll A 57,80 € 1.430
44 Phornchai Chanthadee THA 52,50 € 1.315
45 Maurizio Pastorelli I 49,50 € 1.010
46 Christian Nössing A 49,50 € 2.390
47 Wolfgang Kriz A 49,50 € 1.670
48 Bernd Heiseler A 49,50 € 1.590
49 Gerold Mittendorfer A 49,50 € 910
50 Alviano Giordani I 45,40 € 1.570
51 Kurt Kofler I 41,30 € 1.370
52 Marco Santoro D 41,30 € 1.345
53 Piero Delladio I 41,30 € 972
54 Wendelin Spengler D 41,30 € 2.565
55 Uwe Ladner D 41,30 € 1.020
56 Jonas Stärck D 41,30 € 1.150
57 Damir Mustafic D 41,30 € 1.730
58 Manuel Mathias D 41,30 € 1.103
59 Wolfgang Eberle A 41,30 € 2.500
60 Andrea Bolner I 41,30 € 619
61 Christoph Fiegl A 41,30 € 687
62 Andreas Gritsch A 41,30 € 920
63 Robert Jeziorowski D 41,30 € 2.995
64 Richard Stöckle D 41,30 € 825
65 Florian Egger I 41,30 € 1.393
66 Niklas Rosopulo D 41,30 € 1.340
67 Jan Emmerich D 41,30 € 1.380
68 Sven Frank D 41,30 € 1.406
69 Hannes Neurauter A 41,30 € 1.111
70 Evelyn Tschenett A 41,30 € 687
71 Hubert Weinreich I 41,30 € 1.810
72 Heiko Hannemonn D 41,30 € 966
73 Stefan Kostner A 41,30 € 2.107
74 Anton Schieder I 41,30 € 922
75 Thomas Lanbach A 41,30 € 920
76 Andreas Svoboda A 37,10 € 770
77 Christian Fischer D 37,10 € 1.250
78 Murat Yilmaz TK 37,10 € 630
79 Christian Zuber D 36,80 € 980
80 Christof Gröber I 33,00 € 1.100
81 Elmar Kofler A 28,90 € 470
82 Frank Dickl D 28,90 € 610
83 Gerald Schönwerth D 28,90 € 530
84 Ivo Koranda CH 28,90 € 820
85 Dirk D`Arcy D 28,90 € 390
86 Frederico Podetti I 28,90 € 580
87 Ahmet Uysal D 28,90 € 1.280
88 Giovanni Kanetscheider I 28,90 € 850
89 Frederik Stremme A 28,90 € 730
90 Raimund Kuess D 28,90 € 570
91 Walter Corradini I 28,90 € 715
92 Volker Stich D 28,90 € 930
93 Vlado Marinkovic D 28,90 € 850
94 Tim Keßler D 28,90 € 660
95 Andrea Girelli I 28,90 € 800
96 Thomas Offenwanger D 28,90 € 450
97 Stefano Bazzana I 28,90 € 480
98 Sergio Forti-Parri I 28,90 € 370
99 Sabine Schiffelholz D 28,90 € 1.010
100 Robert Kerber D 28,90 € 980
101 Reini Schuster D 28,90 € 1.010
102 Michael Rutzmoser D 28,90 € 1.040
103 Reinhard Aiden D 28,90 € 770
104 Ludwig Trollmann D 28,90 € 510
105 Christian Kaspar A 28,90 € 640
106 Nino Filippello I 28,90 € 590
107 Mondi Hattab D 28,90 € 660
108 Christian Wick D 28,90 € 860
109 Michael Föger A 28,90 € 720
110 MEX SLO 28,90 € 530
111 Martin Mayer D 28,90 € 2.210
112 Patrick Tscholl I 28,90 € 715
113 Christian Münster D 28,90 € 1.280
114 Markus Greinwald A 28,90 € 820
115 Christoph Tobisch D 20,60 € 520
116 Christopher Hangel A 20,60 € 320
117 Fred Schäpe D 20,60 € 1.575
118 Cengiz Zehir TK 20,60 € 740
119 Frank Lemm D 20,60 € 580
120 Bernhard Lanbach A 20,60 € 470
121 Dubravka Martinovic HR 20,60 € 1.290
122 Christian Klotz D 20,60 € 440
123 Johnny D’Silva D 20,60 € 720
124 Renato Zuech I 20,60 € 910
125 Luca Bolner I 20,60 € 320
126 Gabriele Leoni I 20,60 € 480
127 Mario Mancini I 20,60 € 460
128 Sergio Felicetti I 20,60 € 510
129 Marc Geigenberger D 20,60 € 550
130 Simone Pegolotti I 20,60 € 740
131 Luca Menestrina I 20,60 € 380
132 Konrad Walter D 20,60 € 420
133 Klaus Simoncini I 20,60 € 740
134 Markus Loh D 20,60 € 700
135 Simone Regolotti I 20,60 € 1.020
136 Heidi Keerl D 20,60 € 340
137 Hans Kanetscheider I 20,60 € 910
138 Thomas Sebetovsky D 20,60 € 510
139 Horst Reinstadler I 20,60 € 660
140 Jan Mokallai D 20,60 € 510
141 Jens Tirani D 20,60 € 1.080
142 Thomas Wagemaier A 20,60 € 410
143 Andreas Scholz D 16,50 € 490
144 Bojan Sel A 16,50 € 370
145 Alexander Rettenbacher I 16,50 € 230
146 Riccardo Rossi I 16,50 € 730
147 Werner Dir D 16,50 € 340
148 Robert Koch A 16,50 € 410
149 Rüdiger Schwertz D 16,50 € 280
150 Brigitte Vordermeier D 16,50 € 490
151 Stefan Gatt D 16,50 € 1.105
152 Andreas Van Den Bongardt D 16,50 € 249
153 Andrea Buccella I 16,50 € 690
154 Tanja Keerl D 16,50 € 360
155 Thomas Wagermaier A 16,50 € 580
156 Daniel Hochkofler I 16,50 € 290
157 Gerhard Kreidl A 16,50 € 270
158 Giacomino Delvecchio I 16,50 € 340
159 Günther Dumsky D 16,50 € 360
160 Franz Gruber I 16,50 € 940
161 Francesco Zuech I 16,50 € 640
162 Helmut Weissensteiner I 16,50 € 490
163 Ioannis Ioannidis GR 16,50 € 660
164 Christian Fleidl A 16,50 € 250
165 Daniel Möhle D 16,50 € 240
166 Petra Newin D 16,50 € 270
167 Wolfgang Schmidt D 16,50 € 290
168 Luigi Palladino I 16,50 € 380
169 Maria Rosenzelger A 16,50 € 100
170 Markus Diener D 16,50 € 360
171 Markus Niederwolfsgruber A 16,50 € 350
172 Oliver Quirmbach D 16,50 € 500
173 Peter Schneider A 16,50 € 828
174 Cesare Bonelli I 16,50 € 360
175 Johannes Suntinger A 16,50 € 320
176 Wolfgang Bittl D 15,80 € 330